先篩折價 CB(premium_rate_pct < 0),再依當日成交額排名 · 群益聚焦訂閱(穩定 live 報價,免 XQ wedge)· 重用既有套利計算
CB 交易工作台
| # | CB | 現股 | 成交額 | CB 買 / 賣 | 折溢價%(即時/參考) | parity | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30454 | 3045台灣大 | 77.99 億~ | 113.5 / 114 | -0.47 | 114.54 | 帳面 |
| 2 | 49675 | 4967十銓 | 36.90 億~ | 124.15 / 124.95 | -1.48 | 126.83 | 強贖鎖定 |
| 3 | 30455 | 3045台灣大 | 35.86 億~ | 120.15 / 121.4 | -0.17 | 121.61 | 帳面 |
| 6 | 69571 | 6957裕慶-KY | 16.29 億~ | 261 / 262 | -0.43 | 263.13 | 帳面 |
| 7 | 26462 | 2646 | 14.25 億~ | — / — | 參考-0.3 | — | 非候選 |
| 8 | 32191 | 3219倚強科 | 9.84 億~ | 162 / 166 | -3.31 | 171.69 | 強贖鎖定 |
| 9 | 35266 | 3526 | 9.59 億~ | — / — | 參考-0.2 | — | 非候選 |
| 12 | 22211 | 2221大甲 | 6.84 億~ | 137.25 / 141.25 | -9.34 | 155.79 | 強贖鎖定 |
| 13 | 34163 | 3416融程電 | 5.79 億~ | 參考150 / 155 | 參考-0.48 | 參考153.19 | 帳面 |
| 14 | 24762 | 2476鉅祥 | 5.08 億~ | 參考186 / 192 | 參考-1.21 | 參考189.81 | 帳面 |
| 16 | 47223 | 4722 | 4.54 億~ | — / — | 參考-0.05 | — | 非候選 |
| 17 | 68941 | 6894衛司特 | 4.37 億~ | 參考148.05 / 151 | 參考-0.76 | 參考148.88 | 帳面 |
| 19 | 34843 | 3484崧騰 | 3.13 億~ | 120.55 / 123 | -0.16 | 123.19 | 帳面 |
| 20 | 49794 | 4979 | 2.79 億~ | — / — | 參考-0.93 | — | 非候選 |
| 22 | 77431 | 7743金利食安 | 2.06 億~ | 參考102.55 / 105 | 參考-3.64 | 參考106.89 | 強贖鎖定 |
| 27 | 27551 | 2755揚秦 | 0.57 億~ | 參考138 / 140 | 參考-1.17 | 參考141.97 | 強贖鎖定 |
| 28 | 44421 | 4442竣邦-KY | 0.49 億~ | 參考119.1 / 120 | 參考-1.81 | 參考121.63 | 帳面 |
| 29 | 60152 | 6015宏遠證 | 0.04 億~ | 參考178 / — | 參考-0.26 | 參考181.96 | 強贖鎖定 |
排名條件:先篩 pscnet premium_rate_pct < 0 的折價 CB;成交額 = 群益 volume × CB 百元報價(×1000 元)。非今日套利候選列顯示排名用折價。標 ~ 為無成交額、改用市值 proxy 排名。折溢價/parity/判定重用既有套利計算(買 ask 賣 bid、both_trusted gate、強贖鎖定)。報價走群益(與 XQ 獨立)。